| Número de pieza | UMA0G471MDD1TP | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 4V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 983298 pcs | Ficha de datos | 1.UMA0G471MDD1TP.pdf2.UMA0G471MDD1TP.pdf |
| Tensión - Calificación | 4V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UMA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 185mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 277.5mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-10426-2 493-10426-2-ND 493-10426-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 470µF 4V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 470µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



