| Número de pieza | ULD2W270MHD1TN | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 27UF 20% 450V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 91348 pcs | Ficha de datos | 1.ULD2W270MHD1TN.pdf2.ULD2W270MHD1TN.pdf |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | ULD | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 305mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 549mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-13891-2 493-13891-2-ND 493-13891-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 20000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.295" (7.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 27µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 27µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



