| Número de pieza | LNX2W222MSEG | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1745 pcs | Ficha de datos | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Serie | LNX | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 9.6A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 13.44A @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals | Otros nombres | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 20000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 1.126" (28.60mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 4.449" (113.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 2200µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



