| Número de pieza | PUMF12,115 | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANS NPN PREBIAS/PNP 6TSSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6079 pcs | Ficha de datos | PUMF12,115.pdf |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 50V, 40V | VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 200mV @ 5mA, 50mA |
| Tipo de transistor | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Paquete del dispositivo | 6-TSSOP |
| Serie | - | Resistor - Base del emisor (R2) | 47 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 22 kOhms | Potencia - Max | 300mW |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Otros nombres | 1727-2418-2 568-12717-2 568-12717-2-ND 934057332115 PUMF12 T/R PUMF12 T/R-ND PUMF12,115-ND |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia - Transición | 100MHz | Descripción detallada | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V, 40V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V / 120 @ 1mA, 6V | Corriente - corte del colector (Max) | 1µA |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




