Nexperia
| Número de pieza | 74AUP1G07GF,132 | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6XSON | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 293382 pcs | Ficha de datos | 74AUP1G07GF,132.pdf |
| Suministro de voltaje | 0.8 V ~ 3.6 V | Paquete del dispositivo | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Serie | 74AUP | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-XFDFN | Tipo de salida | Open Drain |
| Otros nombres | 1727-6807-2 568-9128-2 568-9128-2-ND 74AUP1G07GF,132-ND 74AUP1G07GF-H 74AUP1G07GF-H-ND 935281108132 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Número de elementos | 1 | Número de bits por elemento | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo de lógica | Buffer, Non-Inverting | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | - | Descripción detallada | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Open Drain Output 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Actual - salida alta, bajo | -, 4mA | Número de pieza base | 74AUP1G07 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









