NMB Technologies Corp.| Número de pieza | 2410ML-04W-B59-B50 | Fabricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 12323 pcs | Ficha de datos | 1.2410ML-04W-B59-B50.pdf2.2410ML-04W-B59-B50.pdf3.2410ML-04W-B59-B50.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | 0.143 lb (64.86g) |
| Rango de voltaje | 6 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | 2410ML |
| RPM | 4900 RPM | Potencia (W) | 2.40W |
| Otros nombres | 06025MA-12N-AT-00 2410ML04WB59B50 2410ML04WB59B50-ND |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| ruido | 35.0 dB | El material - Marco | Plastic |
| Materiales - Hoja | Plastic | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Speed Sensor (Tach) | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.200A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CSA, UL, VDE | Flujo de aire | 23.3 CFM (0.652m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



