NMB Technologies Corp.
| Número de pieza | 2406KL-04W-B29-L50 | Fabricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5937 pcs | Ficha de datos | 1.2406KL-04W-B29-L50.pdf2.2406KL-04W-B29-L50.pdf3.2406KL-04W-B29-L50.pdf |
| Anchura | 15.00mm | Peso | 0.099 lb (44.91g) |
| Rango de voltaje | 6 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | 0.094 in H2O (23.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | 06015KA |
| RPM | 3100 RPM | Potencia (W) | 840mW |
| Otros nombres | 06015KA-12K-AT-00 2406KL04WB29L50 2406KL04WB29L50-ND |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| ruido | 25.0 dB | El material - Marco | Plastic |
| Materiales - Hoja | Plastic | Curso de la vida @ temp. | 70000 Hrs @ 25°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Speed Sensor (Tach) | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.070A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CSA, UL, VDE | Flujo de aire | 11.6 CFM (0.325m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










