NMB Technologies Corp.
| Número de pieza | 1604KL-04W-B59-B50 | Fabricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 13538 pcs | Ficha de datos | 1.1604KL-04W-B59-B50.pdf2.1604KL-04W-B59-B50.pdf3.1604KL-04W-B59-B50.pdf4.1604KL-04W-B59-B50.pdf |
| Anchura | 10.00mm | Peso | 0.033 lb (14.97g) |
| Rango de voltaje | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | 0.184 in H2O (46.0 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | 04010KA |
| RPM | 6500 RPM | Potencia (W) | 880mW |
| Otros nombres | 04010KA-12N-AT-00 1604KL04WB59B50 1604KL04WB59B50-ND |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 29.0 dB | El material - Marco | Plastic |
| Materiales - Hoja | Plastic | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Speed Sensor (Tach) | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.073A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CSA, UL, VDE | Flujo de aire | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






