Murata Electronics| Número de pieza | LQM21FN4R7N00L | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 4.7UH 80MA 300 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1867782 pcs | Ficha de datos | 1.LQM21FN4R7N00L.pdf2.LQM21FN4R7N00L.pdf |
| Tipo | Multilayer | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | LQM21 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 490-6684-2 LQM21FN4R7N00L-ND Q4300888G |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1MHz | Inductancia | 4.7µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.041" (1.05mm) | Frequency - Self Resonant | 25MHz |
| Descripción detallada | 4.7µH Shielded Multilayer Inductor 80mA 390 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 390 mOhm Max |
| Valoración actual | 80mA | Corriente - Saturación | 80mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



