Mill-Max
| Número de pieza | 832-40-080-10-052000 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HDR PIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
| cantidad disponible | 5092 pcs | Ficha de datos | 1.832-40-080-10-052000.pdf2.832-40-080-10-052000.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Abrigo | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 832 | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| Estado RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Bulk | Longitud total del contacto | 0.385" (9.77mm) |
| Temperatura de funcionamiento | - | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 80 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Régimen de inflamabilidad de materiales | - |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Relación de impedancia | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Altura del aislamiento | 0.291" (7.40mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 80 position 0.079" (2.00mm) |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Brass Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.117" (2.97mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.138" (3.50mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 200.0µin (5.08µm) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 200.0µin (5.08µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















