Mill-Max
| Número de pieza | 3121-1-00-01-00-00-08-0 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PC PIN CIRC .017DIA TINLEAD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 207715 pcs | Ficha de datos | 3121-1-00-01-00-00-08-0.pdf |
| Terminación | Solder | Tipo de terminal | PC Pin |
| Estilo Terminal | Single End | Serie | 3121 |
| Tamaño del pasador - por debajo de la brida | 0.019" (0.48mm) Dia | Tamaño del pasador - por encima de la brida | 0.017" (0.43mm) Dia |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 3121-100010000080 3121-100010000080-ND 3121100010000080 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Montaje Diámetro del agujero | 0.023" (0.58mm) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - | - |
| Longitud total | 0.234" (5.94mm) | Longitud - por debajo de la brida | 0.061" (1.55mm) |
| Longitud - por encima de la brida | 0.157" (3.99mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Color del aislamiento | - | Aislamiento | Non-Insulated |
| diámetro de la brida | 0.040" (1.02mm) | Descripción detallada | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin-Lead 0.017" (0.43mm) Dia |
| material de los contactos | Brass Alloy | Acabado de contactos Grosor | 200.0µin (5.08µm) |
| Acabado de contactos | Tin-Lead | Espesor del tablero | 0.025" (0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









