Marktech Optoelectronics| Número de pieza | MTG7-001I-XML00-RGBW-BCB1 | Fabricante | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED CREE BRD XML RGBW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3960 pcs | Ficha de datos | MTG7-001I-XML00-RGBW-BCB1.pdf |
| Longitud de onda | 628nm, 528nm, 458nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White |
| Ángulo de visión | 130° | Tipo | LED Module |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | - |
| Serie | XM-L | embalaje | - |
| Otros nombres | 1125-1171 MTG7-001I-XML00-RGBW-BCB1-DIG MTG7-001L-XML00-RGBW-BCB1 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 58 lm/W Red, 75 lm/W Green, 13 lm/W Royal Blue, 83 lm/W White | Superficie de emisión de luz (LES) | - |
| Tipo de lente | Domed | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | - | Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 46 lm (Typ) Red, 87 lm (Typ) Green, 14 lm (Typ) Blue, 90 lm (Typ) White |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XM-L Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) Starboard |
| Corriente - Prueba | 350mA | Corriente - Max | 1A |
| Configuración | Starboard | Color | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



