Luminus Devices| Número de pieza | SST-90-G-F11-JG201 | Fabricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descripción | BIG CHIP LED HB MODULE GREEN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3304 pcs | Ficha de datos | 1.SST-90-G-F11-JG201.pdf2.SST-90-G-F11-JG201.pdf |
| Longitud de onda | 537nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.4V |
| Ángulo de visión | 100° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 11.00mm L x 10.00mm W |
| Serie | SST-90 | embalaje | Tray |
| Otros nombres | 1214-1115 SST-90-G-F11-JJ200 SST90GF11JG201 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 80 lm/W | Superficie de emisión de luz (LES) | 8.00mm Diameter |
| Tipo de lente | Domed | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 5.40mm | Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 855 lm (Typ) |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SST-90 Green Square |
| Corriente - Prueba | 3.15A | Corriente - Max | 27A |
| Configuración | Square | Color | Green |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



