| Número de pieza | LOD-H12864GP-Y-UR | Fabricante | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | 128X64 PIXELS UART OLED MODULE Y | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1963 pcs | Ficha de datos | LOD-H12864GP-Y-UR.pdf |
| Área de visualización | 57.01mm W x 29.90mm H | Pantalla táctil | - |
| Serie | InfoVue™ | Otros nombres | 67-2278 LOD-12864GP-Y-UART LOD-H12864GP-Y-UART |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaz | UART |
| Color de los gráficos | Yellow | Tamaño de punto | 0.40mm W x 0.40mm H |
| dot píxeles | 128 x 64 | Tamaño de punto | 0.43mm W x 0.43mm H |
| Tipo de visualización | OLED - Passive Matrix | Modo de visualización | - |
| Tamaño de la diagonal de la pantalla | 2.42" (61.47mm) | Descripción detallada | Graphic LCD Display Module Yellow OLED - Passive Matrix UART 2.42" (61.47mm) 128 x 64 |
| Iluminar desde el fondo | - | Color de fondo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








