| Número de pieza | BU94601KV-E2 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC DECODER USB AUDIO 64-VQFP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11152 pcs | Ficha de datos | 1.BU94601KV-E2.pdf2.BU94601KV-E2.pdf |
| Voltaje - fuente, Digital | - | Voltaje - fuente, analógico | 3 V ~ 3.6 V |
| Tipo | Audio Decoder | Paquete del dispositivo | 64-VQFP (12x12) |
| Serie | LSI | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 64-LQFP | Otros nombres | BU94601KV-E2-ND BU94601KV-E2TR BU94601KVE2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | IC DECODER USB AUDIO 64-VQFP |
| Número de pieza base | BU94601 | aplicaciones | Desktop Audio, MP3, USB |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



