| Número de pieza | T520Y477M006ATE018 | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 99204 pcs | Ficha de datos | T520Y477M006ATE018.pdf |
| Tensión - Calificación | 6.3V | Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | KO-CAP® T520 | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) |
| Otros nombres | 399-18112-2 Q4021126 T520Y477M006ATE018-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabricante Código Tamaño | Y | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.157" (4.00mm) | Caracteristicas | General Purpose |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 18 mOhm @ 100kHz | Descripción detallada | 470µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 18 mOhm @ 100kHz |
| Capacidad | 470µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







