| Número de pieza | M39014/05-2013 | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 47PF 100V 10% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 45905 pcs | Ficha de datos | M39014/05-2013.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | BX |
| Tamaño / Medidas | 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm) | Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR11 |
| calificaciones | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | 1001-2300 1001-2300-MIL C114T470K1X5CR7314 M39014/05-20137314 M39014052013 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | Straight |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | R (0.01%) | Descripción detallada | 47pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Axial |
| Capacidad | 47pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










