| Número de pieza | CDR02BX103BKWS | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 10000PF 100V BX 1805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 200491 pcs | Ficha de datos | CDR02BX103BKWS.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.055" (1.40mm) | Coeficiente de temperatura | BX |
| Tamaño / Medidas | 0.180" L x 0.050" W (4.57mm x 1.27mm) | Serie | Military, MIL-PRF-55681, CDR02 |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1805 (4512 Metric) | Otros nombres | 1001-2133-2 1001-2133-2-MIL CDR02BX103BKWS7185 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | S (0.001%) | Descripción detallada | 10000pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX 1805 (4512 Metric) |
| Capacidad | 10000pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



