| Número de pieza | C2220C682JCGACTU | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 6800PF 500V C0G/NP0 2220 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 40810 pcs | Ficha de datos | C2220C682JCGACTU.pdf |
| Tensión - Calificación | 500V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | 0.071" (1.80mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | C |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2220 (5750 Metric) | Otros nombres | 399-7319-2 C2220C682JCGAC C2220C682JCGAC7800 C2220C682JCGACTU-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Voltage |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 6800pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) |
| Capacidad | 6800pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



