| Número de pieza | C1812X103JCGACTU | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 72770 pcs | Ficha de datos | |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Calificación | 500V |
| Tolerancia | 10000pF | Espesor (máx) | C0G, NP0 |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | HV FT-CAP | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | Boardflex Sensitive | calificaciones | - |
| Polarización | 1812 (4532 Metric) | Otros nombres | 399-11229-2 C1812X103JCGAC C1812X103JCGAC7800 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de pieza del fabricante | C1812X103JCGACTU |
| Estilo plomo | 0.106" (2.70mm) | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Soft Termination, High Voltage | Tasa de fracaso | - |
| Descripción ampliada | 10000pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | ESR (Resistencia serie equivalente) | ±5% |
| Descripción | CAP CER 10000PF 500V NP0 1812 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



