| Número de pieza | A765MU108M1CLAE018 | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 103124 pcs | Ficha de datos | A765MU108M1CLAE018.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | A765 |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 215mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 4.3A @ 100kHz |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 399-16508-2 A765MU108M1CLAE018-ND EA765MU108M1CLA |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.508" (12.90mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 18 mOhm |
| Descripción detallada | 1000µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 18 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 1000µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



