JST
| Número de pieza | BM02B-LENES-B-TB(HF) | Fabricante | JST |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN SHROUDED HDR BLUE RA SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3740 pcs | Ficha de datos | BM02B-LENES-B-TB(HF).pdf |
| Voltaje | 300V | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Abrigo | Shrouded - 3 Wall |
| Serie | LEN | Espaciado de filas - Acoplamiento | - |
| Pitch - Acoplamiento | 0.118" (3.00mm) | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Longitud total del contacto | - | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Número de filas | 1 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 2 | Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Halogen Free |
| Altura del aislamiento | 0.114" (2.90mm) | Color del aislamiento | Blue |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Solder Retention |
| Tipo de sujeción | Detent Lock | Descripción detallada | Connector Header Surface Mount, Right Angle 2 position 0.118" (3.00mm) |
| Valoración actual | 3A | Tipo de Contacto | Male Blade |
| Forma de contacto | Rectangular | material de los contactos | Copper |
| Longitud de contacto - Poste | - | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Tipo de conector | Header | aplicaciones | Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






