JRC Corporation / NJRC
| Número de pieza | NJM2570V-TE2 | Fabricante | JRC Corporation / NJRC |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC VIDEO AMP W/DVR,FILTER 16SSOP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 110477 pcs | Ficha de datos | NJM2570V-TE2.pdf |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 4.5 V ~ 5.5 V | Paquete del dispositivo | 16-SSOP |
| Velocidad de subida | - | Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de salida | - | Otros nombres | NJM#2570V-TE2 NJM#2570V-TE2TR NJM#2570V-TE2TR-ND NJM2570V-TE2#TR NJM2570V-TE2#TR-ND NJM2570V-TE2TR |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Video Amp, 1 General Purpose 16-SSOP |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












