Infineon Technologies| Número de pieza | 2N7002DWH6327XTSA1 | Fabricante | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Descripción | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1778242 pcs | Ficha de datos | 2N7002DWH6327XTSA1.pdf |
| Voltaje - Prueba | 20pF @ 25V | Tensión - Desglose | PG-SOT363-6 |
| VGS (th) (Max) @Id | 3 Ohm @ 500mA, 10V | Serie | OptiMOS™ |
| Estado RoHS | Tape & Reel (TR) | RDS (Max) @Id, Vgs | 300mA |
| Potencia - Max | 500mW | Polarización | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Otros nombres | 2N7002DW H6327 2N7002DW H6327-ND 2N7002DW H6327TR-ND 2N7002DWH6327 2N7002DWH6327XTSA1TR SP000917596 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de pieza del fabricante | 2N7002DWH6327XTSA1 | Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 0.6nC @ 10V |
| Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 2.5V @ 250µA | Característica de FET | 2 N-Channel (Dual) |
| Descripción ampliada | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 300mA 500mW Surface Mount PG-SOT363-6 | Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las | Logic Level Gate |
| Descripción | MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363 | Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C | 60V |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






