| Número de pieza | EVB-EN5322QI | Fabricante | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL BOARD FOR EN5322QI | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 1339 pcs | Ficha de datos | 1.EVB-EN5322QI.pdf2.EVB-EN5322QI.pdf |
| Salida de voltaje - | 0.8V, 1.2V, 1.25V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V | Tensión - Entrada | 2.4 V ~ 5.5 V |
| Circuito integrado utilizado / pieza | EN5322QI | Contenido del paquete | Board(s) |
| Serie | Enpirion® | Topología de regulador | Buck |
| Salidas y tipo | 1, Non-Isolated | Otros nombres | 544-2944 EN5322QI-E EVB-EN5322QI-ND |
| Nota | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Propósito principal | DC/DC, Step Down | Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frecuencia - Conmutación | 4MHz | Descripción detallada | EN5322QI Enpirion® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Corriente - Salida | 2A | Tipo de placa | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






