Illinois Capacitor| Número de pieza | 476SML016M | Fabricante | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1313170 pcs | Ficha de datos | 476SML016M.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | SML | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 75mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 112.5mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 1572-1482 1572-1482-2 1572-1482-ND 476SML016M-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 7.055 Ohm @ 120Hz |
| Descripción detallada | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 7.055 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 47µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






