Illinois Capacitor| Número de pieza | 226SML050M | Fabricante | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 900429 pcs | Ficha de datos | 226SML050M.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | SML | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 71mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 106.5mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 1572-1392 1572-1392-2 1572-1392-ND 226SML050M-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 9.043 Ohm @ 120Hz |
| Descripción detallada | 22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 9.043 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 22µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



