Illinois Capacitor| Número de pieza | 225SMH050MHR | Fabricante | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 890839 pcs | Ficha de datos | 225SMH050MHR.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | SMH | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 16mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 24mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 1572-1379 1572-1379-2 1572-1379-ND 225SMH050MHR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 90.43 Ohm @ 120Hz |
| Descripción detallada | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 90.43 Ohm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 2.2µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



