Hirose Electric Co Ltd| Número de pieza | DF11-8DP-2DSA(08) | Fabricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN 8POS 2MM PCB TIN | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 512483 pcs | Ficha de datos | 1.DF11-8DP-2DSA(08).pdf2.DF11-8DP-2DSA(08).pdf3.DF11-8DP-2DSA(08).pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | DF11 |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | 250V |
| Longitud total del contacto | 0.118" (3.00mm) | Otros nombres | Q6550856 |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | Número de filas | 2 |
| Número de posiciones | 8 | Número de contactos | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Material - | All |
| Número de pieza del fabricante | DF11-8DP-2DSA(08) | Longitud - Post (apareamiento) | 7.55, 7.8mm, 8.9mm |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | 0.299" (7.60mm) |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 8 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin |
| Descripción | CONN 8POS 2MM PCB TIN | Valoración actual | 2A |
| Corriente - Max / Contacto | Detent Lock | Longitud de contacto - Poste | 0.118" (3.00mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Tin | Acabado de contactos - Post | 39µin (1.00µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.260" (6.60mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



