Fluke Electronics
| Número de pieza | FLUKE-N4K 2PP42I | Fabricante | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2 PH N4K POWER ANALYZER W/42/IFC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No aplicable / No aplicable |
| cantidad disponible | 7 pcs | Ficha de datos | |
| Peso | 11 lbs (5kg) | Tipo de herramienta | Power Quality and Energy Analyzer |
| Serie | Norma | Otros nombres | 3387174 FLUKE-N4K 2PP42I-ND FLUKE-N4K2PP42I |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Para uso con / Productos relacionados | Field Testing | Descripción detallada | Field Testing Power Quality and Energy Analyzer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














