| Número de pieza | I93/28/16-3C94 | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7987 pcs | Ficha de datos | 1.I93/28/16-3C94.pdf2.I93/28/16-3C94.pdf3.I93/28/16-3C94.pdf |
| Anchura | 16.00mm | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | I 93 x 28 x 16 | Serie | - |
| Otros nombres | 1779-1115 432701824391 BG4II093281600000P |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | 3C94 | Longitud | 93.00mm |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 27.50mm |
| Brecha | - | Corriente directa | Uncoated |
| Diámetro | - | Tipo de núcleo | I |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











