| Número de pieza | EFD15/8/5-3F46-S | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE 2PC SET | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 45123 pcs | Ficha de datos | 1.EFD15/8/5-3F46-S.pdf2.EFD15/8/5-3F46-S.pdf3.EFD15/8/5-3F46-S.pdf |
| Anchura | 4.65mm | Tolerancia | ±25% |
| Paquete del dispositivo | EFD 15 x 8 x 5 | Serie | - |
| Otros nombres | 1779-1075 432702599891 BM2EFD150805U3700S |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sección transversal mínima del núcleo (Amin) mm² | 12.2 | Material | 3F46 |
| Longitud | 15.00mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 7.50mm | Brecha | Ungapped |
| Corriente directa | Uncoated | Permeabilidad Efectiva (μe) | 667 |
| Volumen Magnético Efectivo (Ve) mm³ | 510 | Longitud efectiva (mm) | 34 |
| Área efectiva (Ae) mm² | 15 | Diámetro | - |
| Tipo de núcleo | EFD | Factor Core (ΣI / A) mm1 | 2.27 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














