| Número de pieza | E80/38/20-3C92 | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descripción | FERRITE CORE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11363 pcs | Ficha de datos | 1.E80/38/20-3C92.pdf2.E80/38/20-3C92.pdf3.E80/38/20-3C92.pdf |
| Anchura | 19.80mm | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | E 80 x 38 x 20 | Serie | - |
| Otros nombres | 1779-1064 432701829441 BJ3EE08038203U60PP |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | 3C92 | Longitud | 80.00mm |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 38.10mm |
| Brecha | - | Corriente directa | Uncoated |
| Diámetro | - | Tipo de núcleo | E |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














