| Número de pieza | SG-8018CE 36.8640M-TJHSA0 | Fabricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC XO 36.8640MHZ SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 71925 pcs | Ficha de datos | SG-8018CE 36.8640M-TJHSA0.pdf |
| Suministro de voltaje | 1.62 V ~ 3.63 V | Tipo | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SG-8018CE |
| calificaciones | - | Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Salida | CMOS | Otros nombres | SG-8018CE 36.8640M-TJHSA SG-8018CE 36.8640M-TJHSA-ND SG-8018CE 36.8640M-TJHSA0-ND SG-8018CE36.8640M-TJHSA0 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.041" (1.05mm) | Función | Enable/Disable |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | Frecuencia | 36.864MHz |
| Descripción detallada | 36.864MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Corriente - Fuente (Max) | 8.1mA |
| Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 3.5mA | Resonador de Base | Crystal |
| Rango de tracción absoluta (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



