| Número de pieza | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | Fabricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripción | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 222485 pcs | Ficha de datos | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| Tipo | MHz Crystal | Tamaño / Medidas | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Serie | MA-506 | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Otros nombres | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Modo operativo | Fundamental | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | capacitancia de carga | 10pF |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.181" (4.60mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±50ppm | Estabilidad de frecuencia | ±30ppm |
| Frecuencia | 14.7456MHz | ESR (Resistencia serie equivalente) | 50 Ohms |
| Descripción detallada | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



