| Número de pieza | MA-505 7.3728M-C0:ROHS | Fabricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripción | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 228412 pcs | Ficha de datos | 1.MA-505 7.3728M-C0:ROHS.pdf2.MA-505 7.3728M-C0:ROHS.pdf3.MA-505 7.3728M-C0:ROHS.pdf |
| Tipo | MHz Crystal | Tamaño / Medidas | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Serie | MA-505 | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Otros nombres | 825350 MA-505 7.3728M-C0 ROHS MA-505 7.3728M-C0: ROHS MA-505 7.3728M-C0ROHS MA-5057.3728M-C0:ROHS MA-5057.3728M-C0:ROHS-ND MA-5057.3728M-C0ROHS MA5057.3728MC0:ROHS MA50573728MC0ROHS Q22MA5051004100 SER2503TR |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
| Modo operativo | Fundamental | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | capacitancia de carga | 18pF |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.181" (4.60mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±50ppm | Estabilidad de frecuencia | ±30ppm |
| Frecuencia | 7.3728MHz | ESR (Resistencia serie equivalente) | 80 Ohms |
| Descripción detallada | 7.3728MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



