| Número de pieza | EG-2102CA 300.0000M-LGPNB | Fabricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripción | OSC SO 300.000MHZ LVDS SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 10706 pcs | Ficha de datos | 1.EG-2102CA 300.0000M-LGPNB.pdf2.EG-2102CA 300.0000M-LGPNB.pdf |
| Suministro de voltaje | 3.3V | Tipo | SO (SAW) |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Serie | EG-2102CA |
| calificaciones | - | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead | Salida | LVDS |
| Otros nombres | EG-2102CA 300.0000M-LGPN EG-2102CA 300.0000M-LGPNB-ND EG-2102CA300.0000M-LGPN EG-2102CA300.0000M-LGPN-ND EG-2102CA300.0000M-LGPNB Q2821822A Q3806CA10002201 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) |
| Función | Enable/Disable | Estabilidad de frecuencia | ±50ppm |
| Frecuencia | 300MHz | Descripción detallada | 300MHz SO (SAW) LVDS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Corriente - Fuente (Max) | 45mA | Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 30mA |
| Resonador de Base | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



