| Número de pieza | C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | Fabricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 168794 pcs | Ficha de datos | 1.C-002RX 32.7680K-A:PBFREE.pdf2.C-002RX 32.7680K-A:PBFREE.pdf3.C-002RX 32.7680K-A:PBFREE.pdf |
| Tipo | kHz Crystal (Tuning Fork) | Tamaño / Medidas | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) |
| Serie | C-002RX | calificaciones | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Cylindrical Can, Radial |
| Otros nombres | 822986 C-002RX 32.7680K-A PB FREE C-002RX 32.7680K-A PBFREE C-002RX 32.7680K-A: PB FREE C-002RX 32.7680K-A:PB FREE C-002RX 32.7680K-APBFREE C-002RX32.7680K-A:PBFREE C-002RX32.7680K-A:PBFREE-ND C-002RX32.7680K-APBFREE C002RX32.7680KA:PBFREE C002RX327680KAPBFREE Q11C02RX1002200 SER3202 |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C |
| Modo operativo | Fundamental | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | capacitancia de carga | 12.5pF |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.236" (6.00mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±20ppm | Estabilidad de frecuencia | - |
| Frecuencia | 32.768kHz | ESR (Resistencia serie equivalente) | 35 kOhms |
| Descripción detallada | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 35 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



