Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | MAL202116472E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4700UF 20% 25V AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 24662 pcs | Ficha de datos | MAL202116472E3.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.709" Dia x 1.496" L (18.00mm x 38.00mm) |
| Serie | 021 ASM | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.496A @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Axial, Can |
| Otros nombres | 2222 021 16472 2222 021 90062 222202116472 222202190062 4044PHBK 4044PHBK-ND 4328PHBK MAL202116472 MAL202190062E3 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 8000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 40 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | - | ESR (Resistencia serie equivalente) | 79 mOhm |
| Descripción detallada | 4700µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 79 mOhm 8000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 4700µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



