Electro-Films (EFI) / Vishay| Número de pieza | A151J15C0GF5TAA | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 150PF 50V C0G/NP0 AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2247056 pcs | Ficha de datos | A151J15C0GF5TAA.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±5% |
| Espesor (máx) | - | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm) | Serie | A |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | 1002PHTR A151J15C0GFVVWA A151J15COGF5TAA A151J17COGFVVWA A40C151J |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 150pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Axial |
| Capacidad | 150pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







