| Número de pieza | B82498F3151G001 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 150NH 400MA 420 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 279023 pcs | Ficha de datos | B82498F3151G001.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±2% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SIMID |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 45 @ 250MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | B82498F3151G 1 B82498F3151G1 B82498F3151G1-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100MHz | Inductancia | 150nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) | Frequency - Self Resonant | 1.15GHz |
| Descripción detallada | 150nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 420 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 420 mOhm Max |
| Valoración actual | 400mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



