| Número de pieza | B82442T1825K050 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 8.2UH 54MA 80.6 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 131716 pcs | Ficha de datos | B82442T1825K050.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | 2220 (5650 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SIMID |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | 30 @ 252kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead |
| Otros nombres | B82442T1825K 50 B82442T1825K50 B82442T1825K50-ND |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 252kHz | Inductancia | 8.2mH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.209" (5.30mm) | Frequency - Self Resonant | 600kHz |
| Descripción detallada | 8.2mH Unshielded Wirewound Inductor 54mA 80.6 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | Resistencia de CC (DCR) | 80.6 Ohm Max |
| Valoración actual | 54mA | Corriente - Saturación | 92mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





