| Número de pieza | B78108S1684J000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 680UH 150MA 10 OHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 653947 pcs | Ficha de datos | B78108S1684J000.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 55 @ 796kHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Axial |
| Otros nombres | 495-5573-2 B78108S1684J B78108S1684J-ND |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 796kHz | Inductancia | 680µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frequency - Self Resonant | 1.9MHz |
| Descripción detallada | 680µH Unshielded Wirewound Inductor 150mA 10 Ohm Max Axial | Resistencia de CC (DCR) | 10 Ohm Max |
| Valoración actual | 150mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










