| Número de pieza | XQERDO-H2-0000-000000701 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED XLAMP RD/ORN 610NM 1616 SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 89828 pcs | Ficha de datos | 1.XQERDO-H2-0000-000000701.pdf2.XQERDO-H2-0000-000000701.pdf |
| Longitud de onda | 615nm (610nm ~ 620nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
| Ángulo de visión | 125° | Resistencia térmica del paquete | 5°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | Serie | XLamp® XQ-E |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0606 (1616 Metric) |
| Otros nombres | XQERDO-H2-0000-000000601TR XQERDO-H2-0000-000000601TR-ND XQERDO-H2-0000-000000701TR |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 92 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.068" (1.73mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color XLamp® XQ-E Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 0606 (1616 Metric) |
| Corriente - Prueba | 350mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | Red-Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



