| Número de pieza | VWRAS2-D12-D15-SIP | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | DC DC CONVERTER +/-15V 2W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4796 pcs | Ficha de datos | VWRAS2-D12-D15-SIP.pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - | Tensión - Salida 2 | -15V |
| Salida de voltaje - 1 | 15V | Voltaje - Aislamiento | 1.5kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 9V | Tensión - Entrada (Max) | 18V |
| Tipo | Isolated Module | Tamaño / Medidas | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| Serie | VWRAS2-SIP | Potencia (W) | 2W |
| embalaje | - | Paquete / Cubierta | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Otros nombres | 102-1528 656-90342R VWRAS2D12D15SIP |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de salidas | 2 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | SCP | Eficiencia | 78% |
| Descripción detallada | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 67mA, 67mA 9V - 18V Input | Corriente - Salida (Max) | 67mA, 67mA |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



