| Número de pieza | VF-S250-48A | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 48V 250W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 967 pcs | Ficha de datos | VF-S250-48A.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | 48V |
| Voltaje - Aislamiento | 3kV | Tensión - Entrada | 90 ~ 264 VAC |
| Tipo | Open Frame | Tamaño / Medidas | 5.00" L x 3.20" W x 1.50" H (127.0mm x 81.3mm x 38.1mm) |
| Serie | VF-S250 | Potencia (W) | 250W |
| Otros nombres | 102-2167 652-15420R VF-S250-48A-ND VFS25048A |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Carga mínima requerida | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Adjustable Output, PFC, Remote On/Off, Universal Input |
| Eficiencia | 83% | Descripción detallada | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 5.21A 90 ~ 264 VAC Input |
| Corriente - Salida (Max) | 5.21A | Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| aprobaciones | CB, CE, cURus, TUVgs | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



