| Número de pieza | VDRS-20-15 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 15V 20W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2221 pcs | Ficha de datos | VDRS-20-15.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - | Salida de voltaje - 1 | 15V |
| Voltaje - Aislamiento | 3kV | Tensión - Entrada | 88 ~ 264 VAC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm) |
| Serie | VDRS-20 | Potencia (W) | 20W |
| Otros nombres | 102-2151 651-34509R VDRS-20-15-ND VDRS2015 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Número de salidas | 1 | Tipo de montaje | DIN Rail |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Carga mínima requerida | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Eficiencia | 85% | Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 1.4A 88 ~ 264 VAC Input |
| Corriente - Salida (Max) | 1.4A | Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| aprobaciones | CE, cULus, cURus, TUV | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



