Bussmann (Eaton)| Número de pieza | DRQ74-470-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descripción | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 94567 pcs | Ficha de datos | DRQ74-470-R.pdf |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño / Medidas | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | DRQ |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | Otros nombres | 513-1270-2 DRQ74-470 DRQ74-470-ND DRQ74-470-R-ND DRQ74-470R DRQ74470R |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Número de bobinas | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia - Conectada en serie | 198.6µH |
| Inductancia - conectado en paralelo | 49.64µH | Altura | 0.175" (4.45mm) |
| Descripción detallada | Shielded 2 Coil Inductor Array 198.6µH Inductance - Connected in Series 49.64µH Inductance - Connected in Parallel 216 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.15A Nonstandard | Resistencia CC (DCR) - Serie | 865 mOhm |
| Resistencia CC (DCR) - Paralelo | 216 mOhm | Saturación actual - Serie | 710mA |
| Saturación actual - Paralelo | 1.41A | Corriente nominal - Serie | 573mA |
| Corriente nominal - Paralelo | 1.15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




