| Número de pieza | SRU8028-2R5Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 2.5UH 4.5A 13.6 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 245000 pcs | Ficha de datos | SRU8028-2R5Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU8028 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 15 @ 7.96MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU8028-2R5Y-ND SRU8028-2R5YTR SRU80282R5Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 2.5µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) | Frequency - Self Resonant | 65MHz |
| Descripción detallada | 2.5µH Shielded Wirewound Inductor 4.5A 13.6 mOhm Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 13.6 mOhm |
| Valoración actual | 4.5A | Corriente - Saturación | 4.2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



