| Número de pieza | SRU6025-150Y | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 15UH 1.8A 86 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 242053 pcs | Ficha de datos | SRU6025-150Y.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±30% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.256" L x 0.244" W (6.50mm x 6.20mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | SRU6025 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 12 @ 2.52MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | SRU6025-150Y-ND SRU6025-150YTR SRU6025150Y |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 15µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) | Frequency - Self Resonant | 22MHz |
| Descripción detallada | 15µH Shielded Wirewound Inductor 1.8A 86 mOhm Max Nonstandard | Resistencia de CC (DCR) | 86 mOhm Max |
| Valoración actual | 1.8A | Corriente - Saturación | 920mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



